| Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 34.6 | 39 |
| M | 28.3 | 36.2 | 39.4 |
| L | 29.9 | 37.8 | 39.8 |
| XL | 31.5 | 39.4 | 40.2 |
| 2XL | 33.1 | 40.9 | 40.6 |
| 3XL | 34.6 | 42.5 | 40.9 |
| Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 99 |
| M | 72 | 92 | 100 |
| L | 76 | 96 | 101 |
| XL | 80 | 100 | 102 |
| 2XL | 84 | 104 | 103 |
| 3XL | 88 | 108 | 104 |












60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago
60 Days Ago