| Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 39.4 | 17.3 |
| M | 29.1 | 41.3 | 17.7 |
| L | 31.1 | 43.3 | 18.1 |
| XL | 33.1 | 45.3 | 18.5 |
| 2XL | 35 | 47.2 | 18.9 |
| 3XL | 37 | 49.2 | 19.3 |
| Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 44 |
| M | 74 | 105 | 45 |
| L | 79 | 110 | 46 |
| XL | 84 | 115 | 47 |
| 2XL | 89 | 120 | 48 |
| 3XL | 94 | 125 | 49 |
FAST DElIVERY AND FULL STOCK
| Size: | |||
|---|---|---|---|
| S | US$ 11.10 | ||
| M | US$ 11.10 | ||
| L | US$ 11.10 | ||
| XL | US$ 11.10 | ||
| 2XL | US$ 11.10 | ||
| 3XL | US$ 11.10 | ||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copy| Product Name | Black White Black Light Blue Denim Zipper Fly Mid Solid Hole pencil Capris Bottoms |
| Item NO. | MS1686-BK |
| Weight | 0.49 kg = 1.0803 lb = 17.2842 oz |
| Category | Denim > Denim Shorts |
| Creation Time | 2020-06-16 |
| Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 39.4 | 17.3 |
| M | 29.1 | 41.3 | 17.7 |
| L | 31.1 | 43.3 | 18.1 |
| XL | 33.1 | 45.3 | 18.5 |
| 2XL | 35 | 47.2 | 18.9 |
| 3XL | 37 | 49.2 | 19.3 |
| Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 44 |
| M | 74 | 105 | 45 |
| L | 79 | 110 | 46 |
| XL | 84 | 115 | 47 |
| 2XL | 89 | 120 | 48 |
| 3XL | 94 | 125 | 49 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4"-1" differs due to manual measurement.
No related record found